Recette : burger boeuf bourguignon ultime (1 parts)


Composants Quantité Unité Prix (Kg) Coût (€)
carotte 0.25 pièce (80g.) 1.80 0.036
champignon de paris 25 gramme 7.00 0.175
concentré de tomates 50 millilitre 6.00 0.3
moutarde 2 gramme 5.00 0.01
oignon 0.25 pièce (100g.) 3.00 0.075
pain à burger 1 pièce (100g.) 6.00 0.6
persil 3 gramme 4.00 0.012
steak boeuf haché 20% 150 gramme 10.00 1.5
sucre 5 gramme 1.00 0.005
tranche de bacon 1 pièce (15g.) 10.00 0.15
vin de porto 50 millilitre 15.00 0.75
vin merlot 100 millilitre 0.20 0.02
vinaigre 20 millilitre 0.08 0.0016
Coût HT total: 3.63
Coût HT par portion: 3.63